Atjaunots 2026-06-25 Grāmatzīme 3 reizes
Kuro siurbliu remontas
Cena runājama
Tehniskā informācija
Pakalpojuma nosaukums
Kuro siurbliu remontas
Pakalpojuma veids
Automašīnu remonts
Sludinājuma ID
A17175885
Sniegtie pakalpojumi
Sniegtie pakalpojumi
Dzinēju remonts
Apraksts
Kuro siurbliu remontas

Kuro siurbliu remontas
Dyzeliniu automobiliu diagnostika ,remontas
VP44 KURO SIURBLIU REMONTAS
Taisome tiek elektrine, tiek mechanines Dalis REMONTOJAME PURKSTUKUS
DENSO PURŠTUKAI BOSCH PURKŠTUKAI
DELPHI PURKSTUKAI
SIEMENS PURKSTUKAI
REMONTAS UKIO TEHNIKOS
JOHN DEERE
BELARUS MTZ
KUBOTA.
CASE
FORD
JCB CLAAS Remontuoju elektroninius dyzeliu kuro siurblius VP44
Klaidu nuskaitymas
Automobiliai, kuriuose naudojami sie siurbliai:
OPEL Vectra 2.0 DI (60 kW) 96-00
AUDI A4/A6/A8 2.5 TDI
VW Passat 2.5 TDI 97-06
BMW 318d (E46) (85 kW) 01-05
BMW 320d (E46) (100 kW) 98-01
BMW 520d (E39) (100 kW) 00-03

OPEL Astra 1.7 DT (50 kW) 98-00
OPEL Astra 2.0 DT (60 kW) 98-00
OPEL Astra 2.0 DTI (74 kW) 00-04
OPEL Astra 2.0 DTL (60 kW) 00-04
OPEL Frontera 2.2 DTI (85 kW) 98-02
OPEL Omega 2.0 DTI (74 kW) 97-00
OPEL Omega 2.2 DTI (88 kW) 00-03
OPEL Sintra 2.2 TD (85 kW) 97-99
OPEL Vectra 2.0 DTI (74 kW) 97-03
OPEL Vectra 2.2 DTI (92 kW) 00-02
OPEL Zafira 2.0 DI (60 kW) 99-00
OPEL Zafira 2.0 DTI (74 kW) 99-05

FORD Fiesta 1.8 TD (55 kW) 00-02
FORD Focus 1.8 TDDi (55 kW) 99-05
FORD Mondeo 2.0 TDDi (66 , 85 kW) 00-
FORD Transit 2.0 TD (55 kW) 00-06
FORD Transit 2.0 TDE (63, 74 kW) 00-06
FORD Transit 2.4 TD, TDE (55, 66, 88, 92 kW) 00-06

ROVER 25/45 2.0 iDT (74 kW) 00-05
SAAB 9-3 2.2 (85, 92 kW) 98-02
NISSAN Almera 2.2 (81, 84 kW) 00-03
NISSAN Patrol GR 3.0 (116 kW) 00-

OPEL Astra 2.0, 2.2
OPEL Frontera 2.0, 2.2
OPEL Signum 2.0, 2.2
OPEL Vectra 2.0, 2.2
OPEL Zafira 2.0, 2.2
02-05
SAAB 9-3 2.2tdi
SAAB 9-5 2.2tdi. Vilnius,
Kuro siurbliu remontas
Cena runājama
Privāts pārdevējs
Tapatība apstiprināta
Lietuva
Sāciet tērzēšanu
 | 
Lietuva
Cena runājama